Execução orçamentária no estado do Rio de Janeiro
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | |||
Secretaria de Estado de Fazenda | |||
Transparência Fiscal -> Filtro -> Poder -> Categoria Econômica -> Receita por Fonte | |||
Total das receitas acumuladas do mês JAN/2016 até o mês JUN/2016 | |||
Poder : Executivo | |||
Categoria Econômica : RECEITAS CORRENTES | |||
Receitas por Fonte | Receita Realizada | ||
11 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 21.596.694.212,79 | ||
12 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 193.444.955,68 | ||
13 - RECEITA PATRIMONIAL | 1.978.035.805,93 | ||
14 - RECEITA AGROPECUÁRIA | 8.756,97 | ||
15 - RECEITA INDUSTRIAL | 58.338.631,61 | ||
16 - RECEITA DE SERVIÇOS | 138.784.052,32 | ||
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.980.479.465,52 | ||
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.247.855.695,11 |
Os dados são do Portal da Transparência do estado do Rio de Janeiro (atualização em 14-06).
O Poder Executivo realizou R$28,2 bilhões de receitas correntes com dedução de R$8,6 bilhões. As receitas tributárias somaram R$21,6 bilhões. No grupo das despesas, o valor pago nesse período somou R$17,8 bilhões, sendo R$5,7 bilhões destinados a conta de pessoal e encargos. Ou seja, 26,53% das receitas tributárias realizadas. De acordo com os números disponíveis, o não pagamento integral dos salários aos servidores não tem explicação. Está muito claro a intenção do governo em redirecionar recursos orçamentários, assim como, claros indícios de ineficiência na gestão dos mesmos recursos.
Comentários
Postar um comentário